T46
T44
T42
T37
T35
T33
T28
T26
T24
T19
T17
T15
T10
T8
T6
T4
T5
T6
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | +12 | 46 | GBMGB |
| 2 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | +10 | 44 | GBMGB |
| 3 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | +8 | 42 | GBMGB |
| 4 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | +3 | 37 | GBMGB |
| 5 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | +1 | 35 | GBMGB |
| 6 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | +4 | 33 | GBMGB |
| 7 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | -1 | 28 | GBMGB |
| 8 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 | GBMGB |
| 9 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 9 | 23 | 6 | 6 | 11 | -5 | 24 | GBMGB |
| 10 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 10 | 24 | 5 | 4 | 15 | -10 | 19 | GBMGB |
| 11 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 11 | 20 | 4 | 5 | 11 | -7 | 17 | GBMGB |
| 12 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 12 | 21 | 3 | 6 | 12 | -9 | 15 | GBMGB |
| 13 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 13 | 22 | 2 | 4 | 16 | -14 | 10 | GBMGB |
| 14 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 14 | 23 | 1 | 5 | 17 | -16 | 8 | GBMGB |
| 15 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 15 | 24 | 0 | 6 | 18 | -18 | 6 | GBMGB |
| 16 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 16 | 20 | 0 | 4 | 16 | -16 | 4 | GBMGB |
| 17 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 17 | 21 | 0 | 5 | 16 | -16 | 5 | GBMGB |
| 18 | TTFF 3. Lig 3.Grup Takım 18 | 22 | 0 | 6 | 16 | -16 | 6 | GBMGB |
TFF 3. Lig 3.Grup Fikstür
Bu hafta için maç bulunamadı.
